Dionel Vecchini
El Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 (FIFA World Cup 2026) será la edición número 23 del torneo internacional. Se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.
Tres países y 16 plazas compartirán la sede en este Mundial 2026: Estados Unidos con 11, México con 3 y Canadá con 2. Por motivos comerciales, los estadios cambiarán temporalmente de nombre para hacer referencia a la ciudad sede. Esto motivado a reglas de patrocinio y denominación comercial de la FIFA.
Formato
El Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 tendrá 48 equipos divididos en 12 grupos. Clasificarán 32 selecciones a la siguiente ronda: las dos primeras de cada grupo, para un total de 24, y las ocho mejores terceras. A partir de allí comenzará la fase de eliminación directa, con los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. También se disputará el partido por el tercer lugar.
Inauguración y Final
La inauguración oficial será en Ciudad de México, el 11 de junio en el Mexico City Stadium, nombre temporal del Estadio Banorte / Estadio Azteca, con capacidad de 87,500 personas. Allí será encuentro inaugural será entre el anfitrión México y Sudáfrica, a las 12:00 p.m. PDT.
Canadá disputará su partido inaugural el 12 de junio en el Toronto Stadium, nombre temporal del BMO Field, en Toronto, con capacidad para 45,736 personas. El encuentro será Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, a las 12:00 p.m. PDT.
Estados Unidos completará el debut de los anfitriones el mismo 12 de junio enfrentando a Paraguay a las 6:00 p.m. PDT en el Los Angeles Stadium, nombre temporal del SoFi Stadium, con capacidad para 70,240 espectadores.
La Final se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre temporal del MetLife Stadium, ubicado en New Jersey, con capacidad para 82,500 personas.
Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
| México 🇲🇽 | Canadá 🇨🇦 | Brasil 🇧🇷 | Estados Unidos 🇺🇸 |
| Sudáfrica 🇿🇦 | Bosnia y Herzegovina 🇧🇦 | Marruecos 🇲🇦 | Paraguay 🇵🇾 |
| Corea del Sur 🇰🇷 | Catar 🇶🇦 | Haití 🇭🇹 | Australia 🇦🇺 |
| República Checa 🇨🇿 | Suiza 🇨🇭 | Escocia 🏴 | Turquía 🇹🇷 |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| Alemania 🇩🇪 | Países Bajos 🇳🇱 | Bélgica 🇧🇪 | España 🇪🇸 |
| Curazao 🇨🇼 | Japón 🇯🇵 | Egipto 🇪🇬 | Cabo Verde 🇨🇻 |
| Costa de Marfil 🇨🇮 | Suecia 🇸🇪 | Irán 🇮🇷 | Arabia Saudita 🇸🇦 |
| Ecuador 🇪🇨 | Túnez 🇹🇳 | Nueva Zelanda 🇳🇿 | Uruguay 🇺🇾 |
| Grupo I | Grupo J | Grupo K | Grupo L |
| Francia 🇫🇷 | Argentina 🇦🇷 | Portugal 🇵🇹 | Inglaterra 🏴 |
| Senegal 🇸🇳 | Argelia 🇩🇿 | RD Congo 🇨🇩 | Croacia 🇭🇷 |
| Iraq 🇮🇶 | Austria 🇦🇹 | Uzbekistán 🇺🇿 | Ghana 🇬🇭 |
| Noruega 🇳🇴 | Jordania 🇯🇴 | Colombia 🇨🇴 | Panamá 🇵🇦 |
Sedes
El estadio con mayor aforo será el Dallas Stadium (AT&T Stadium) en Dallas, Texas, con capacidad para 94,000 personas. En el otro extremo, el Toronto Stadium (BMO Field), tendrá la menor capacidad de la cita mundialista, con 45,736 asientos.
| País | Ciudad | Nombre | Capacidad |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Seattle, WA | Lumen Field (Seattle Stadium) | 68,740 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | San Francisco, CA | Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) | 68,500 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Los Angeles, CA | SoFi Stadium (Los Angeles Stadium) | 70,240 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Kansas City | Arrowhead Stadium (Kansas City Stadium) | 76,416 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Dallas, TX | AT&T Stadium (Dallas Stadium) | 94,000 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Houston, TX | NRG Stadium (Houston Stadium) | 80,000 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Boston, MA | Gillette Stadium (Boston Stadium) | 64,628 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | New Jersey, NY | MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium) | 82,500 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadium) | 67,594 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) | 75,000 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Miami, FL | Hard Rock Stadium (Miami Stadium) | 64,767 |
| México 🇲🇽 | Monterrey, Guadalupe | Estadio BBVA (Estadio Monterrey) | 53,529 |
| México 🇲🇽 | Guadalajara, Zapopan | Estadio Akron (Estadio Guadalajara) | 49,813 |
| México 🇲🇽 | Ciudad de México, MEX | Estadio Banorte/Estadio Azteca (Mexico City Stadium) | 87,523 |
| Canadá 🇨🇦 | Vancouver, BC | BC Place (BC Place Vancouver) | 54,500 |
| Canadá 🇨🇦 | Toronto, ON | BMO Field (Toronto Stadium) | 45,736 |
Calendario de Partidos
Ver el calendario completo del Mundial FIFA 2026
Campeones Históricos
Lista de Campeones del Mundo de la FIFA
| Brasil 🇧🇷 | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| Alemania 🇩🇪 | 4 (1954, 1974, 1990, 2014) |
| Italia 🇮🇹 | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) |
| Argentina 🇦🇷 | 3 (1978, 1986, 2022) |
| Francia 🇫🇷 | 2 (1998, 2018) |
| Uruguay 🇺🇾 | 2 (1930, 1950) |
| Inglaterra 🏴 | 1 (1966) |
| España 🇪🇸 | 1 (2010) |
Goleadores Históricos
Lista de máximos goleadores en los mundiales FIFA
| Jugador | País | Goles | |
| 1 | Miroslav Klose | Alemania 🇩🇪 | 16 |
| 2 | Ronaldo Nazário | Brasil 🇧🇷 | 15 |
| 3 | Gerd Müller | Alemania 🇩🇪 | 14 |
| 4 | Just Fontaine | Francia 🇫🇷 | 13 |
| 4 | Lionel Messi | Argentina 🇦🇷 | 13 |
| 6 | Kylian Mbappé | Francia 🇫🇷 | 12 |
| 6 | Pelé | Brasil 🇧🇷 | 12 |
| 8 | Sándor Kocsis | Hungría 🇭🇺 | 11 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Alemania 🇩🇪 | 11 |
| 10 | Helmut Rahn | Alemania 🇩🇪 | 10 |
| 10 | Gabriel Batistuta | Argentina 🇦🇷 | 10 |
| 10 | Gary Lineker | Inglaterra 🏴 | 10 |
| 10 | Teófilo Cubillas | Perú 🇵🇪 | 10 |
| 10 | Thomas Müller | Alemania 🇩🇪 | 10 |
| 10 | Grzegorz Lato | Polonia 🇵🇱 | 10 |
Grupos del Mundial de Fútbol FIFA 2026
Haz clic en cada grupo para obtener más información.
Si disfrutaste este artículo y quieres ver más contenido como este, te invito a seguirnos en redes sociales, tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias:
También puedes subscribirte para recibir nuestros artículos directamente en tu correo
Discover more from ¿Cuál Podcast?
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



