| Grupo K |
| Portugal 🇵🇹 |
| RD Congo 🇨🇩 |
| Uzbekistán 🇺🇿 |
| Colombia 🇨🇴 |
Dato curioso: El Grupo K es el único en el que las cuatro selecciones son dirigidas por técnicos extranjeros: Roberto Martínez (POR-ESP), Sébastien Desabre (RDC-FRA), Fabio Cannavaro (UZB-ITA), Néstor Lorenzo (COL-ARG).
Selecciones
Portugal 🇵🇹
Cristiano Ronaldo encabeza una selección que cuenta con talento más allá de su histórica figura. Luego de renovar varias de sus líneas, los lusos intentarán darle a Portugal la máxima gloria futbolística. El astro portugués también llega a las puertas de nuevas marcas mundialistas. Está a un gol de igualar a “La Pantera” Eusébio como máximo goleador portugués en Copas del Mundo, y disputará su sexto Mundial, una marca que también alcanzarán Lionel Messi y Guillermo Ochoa. Si todavía queda espacio para soñar, Cristiano también buscará acercarse a la lista de los grandes anotadores históricos del torneo.
- Campeón del torneo local: FC Porto
- Figura del momento: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
- Mejor participación: tercer lugar (1966)
- Goleador histórico en mundiales: Eusébio (9)
- Goleador histórico: Cristiano Ronaldo (143)
Dato curioso: Cristiano Ronaldo necesita un gol para empatar a Eusébio como máximo goleador de su país en la historia de los Mundiales.
Partidos
Miércoles, 17 de junio de 2026 – Portugal vs. RD Congo – Estadio Houston
Martes, 23 de junio de 2026 – Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston
Domingo, 28 de junio de 2026 – Colombia vs. Portugal – Estadio Miami
Convocatoria de la Selección de Portugal
Entrenador: Roberto Martínez
| Posición | Nombre | Club |
| Portero | Diogo Costa | Porto |
| Portero | José Sá | Wolverhampton Wanderers |
| Portero | Rui Silva | Sporting CP |
| Portero | Ricardo Velho | Gençlerbirliği |
| Defensor | Rúben Dias | Manchester City |
| Defensor | João Cancelo | Barcelona |
| Defensor | Diogo Dalot | Manchester United |
| Defensor | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| Defensor | Nélson Semedo | Fenerbahçe |
| Defensor | Matheus Nunes | Manchester City |
| Defensor | Gonçalo Inácio | Sporting CP |
| Defensor | Renato Veiga | Villarreal |
| Defensor | Tomás Araújo | Benfica |
| Mediocampista | Bruno Fernandes | Manchester United |
| Mediocampista | Bernardo Silva | Manchester City |
| Mediocampista | Vitinha | PSG |
| Mediocampista | João Neves | PSG |
| Mediocampista | Rúben Neves | Al Hilal |
| Mediocampista | Samú Costa | Mallorca |
| Delantero | Cristiano Ronaldo | Al Nassr |
| Delantero | Rafael Leão | AC Milan |
| Delantero | João Félix | Al Nassr |
| Delantero | Gonçalo Ramos | PSG |
| Delantero | Pedro Neto | Chelsea |
| Delantero | Francisco Conceição | Juventus |
| Delantero | Gonçalo Guedes | Real Sociedad |
| Delantero | Francisco Trincão | Sporting CP |
RD Congo 🇨🇩
- Campeón del torneo local: Por Definir
- Figura del momento: Yoane Wissa (Newcastle United)
- Mejor participación: fase de grupos (1974)
- Goleador histórico en mundiales: No ha anotado
- Goleador histórico: Dieumerci Mbokani (22)
Partidos
Miércoles, 17 de junio de 2026 – Portugal vs. RD Congo – Estadio Houston
Martes, 23 de junio de 2026 – Colombia vs. RD Congo – Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio de 2026 – RD Congo vs. Uzbekistán – Estadio Atlanta
Convocatoria de la Selección de RD Congo
Entrenador: Sébastien Desabre
| Posición | Nombre | Club |
| Portero | Lionel Mpasi | Le Havre |
| Portero | Timothy Fayulu | FC Noah |
| Portero | Matthieu Epolo | Standard Liège |
| Defensor | Chancel Mbemba | Lille |
| Defensor | Axel Tuanzebe | Burnley |
| Defensor | Arthur Masuaku | Lens |
| Defensor | Gédéon Kalulu | Aris Limassol |
| Defensor | Joris Kayembe | Genk |
| Defensor | Aaron Wan-Bissaka | West Ham United |
| Defensor | Aaron Tshibola | Kilmarnock |
| Defensor | Steve Kapuadi | Widzew Łódź |
| Defensor | Dylan Batubinsika | AEL |
| Mediocampista | Noah Sadiki | Sunderland |
| Mediocampista | Charles Pickel | Espanyol |
| Mediocampista | Edo Kayembe | Watford |
| Mediocampista | Samuel Moutoussamy | Atromitos |
| Mediocampista | Ngal’ayel Mukau | Lille |
| Mediocampista | Nathanaël Mbuku | Montpellier |
| Mediocampista | Meschak Elia | Alanyaspor |
| Mediocampista | Brian Cipenga | Castellón |
| Mediocampista | Gaël Kakuta | AEL |
| Mediocampista | Théo Bongonda | Spartak Moscow |
| Delantero | Simon Banza | Al Jazira |
| Delantero | Yoane Wissa | Newcastle United |
| Delantero | Fiston Mayele | Pyramids FC |
| Delantero | Cédric Bakambu | Real Betis |
Uzbekistán 🇺🇿
- Campeón del torneo local: FK Neftchi Fergana
- Figura del momento: Eldor Shomurodov
- Mejor participación: Debutante
- Goleador histórico en mundiales: Debutante
- Goleador histórico: Eldor Shomurodov (44)
Partidos
17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México
23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston
27 de junio: RD Congo vs. Uzbekistán – Estadio Atlanta
Convocatoria de la Selección de Uzbekistán
Entrenador: Fabio Cannavaro
| Posición | Nombre | Club |
| Portero | Utkir Yusupov | PFC Navbahor Namangan |
| Defensor | Abdukodir Khusanov | Manchester City FC |
| Defensor | Khojiakbar Alijonov | Pakhtakor Tashkent FK |
| Defensor | Farrukh Sayfiev | FK Neftchi Farg’ona |
| Defensor | Rustam Ashurmatov | Esteghlal Tehran FC |
| Mediocampista | Akmal Mozgovoy | Pakhtakor Tashkent FK |
| Mediocampista | Otabek Shukurov | Baniyas Club |
| Mediocampista | Jamshid Iskanderov | FK Neftchi Farg’ona |
| Mediocampista | Odiljon Xamrobekov | Tractor Sazi Tabriz FC |
| Mediocampista | Jaloliddin Masharipov | Esteghlal Tehran FC |
| Mediocampista | Oston Urunov | Persepolis FC |
| Portero | Abduvohid Nematov | Nasaf Qarshi FC |
| Defensor | Sherzod Nasrullaev | Pakhtakor Tashkent FK |
| Delantero | Eldor Shomurodov | Başakşehir FK |
| Defensor | Umar Eshmurodov | Nasaf Qarshi FC |
| Portero | Botirali Ergashev | FK Neftchi Farg’ona |
| Mediocampista | Dostonbek Khamdamov | Pakhtakor Tashkent FK |
| Defensor | Abdulla Abdullaev | Dibba FC |
| Mediocampista | Azizjon Ganiev | Al Bataeh Club |
| Delantero | Azizbek Amonov | FK Dinamo Samarkand |
| Delantero | Igor Sergeev | Persepolis FC |
| Mediocampista | Abbosbek Fayzullaev | Başakşehir FK |
| Mediocampista | Sherzod Esanov | FK Buxoro |
| Defensor | Behruzjon Karimov | Surkhon FK |
| Defensor | Avazbek Ulmasaliyev | OKMK FK |
| Defensor | Jakhongir Urozov | FK Dinamo Samarkand |
Colombia 🇨🇴
Dato curioso: Colombia llega con la memoria reciente de una racha histórica de 28 partidos invicta bajo el mando de Néstor Lorenzo, un tramo en el que derrotó a campeones mundiales como Alemania, Brasil y España.
Colombia vuelve al Mundial con una mezcla de nostalgia, talento y esperanza renovada. James Rodríguez, el 10 que marcó una época en Brasil 2014, aparece como el símbolo emocional de una generación que todavía sueña con otra gran noche mundialista. A su lado estará Luis Díaz, hoy figura del Bayern Munich y presente más explosivo del fútbol colombiano. Después de perderse Qatar 2022, la Tricolor llega con una base competitiva, una clasificación sólida en Conmebol y el impulso de una selección que volvió a creer en sí misma. Con James como memoria viva, Díaz como bandera del presente y un grupo que ya compitió de igual a igual contra campeones del mundo, Colombia tiene argumentos para mirar este Mundial con ilusión
- Campeón del torneo local: Independiente Santa Fe
- Figura del momento: Luis Díaz (Bayern Munich)
- Mejor participación: cuartos de final (2014)
- Goleador histórico en mundiales: James Rodríguez (6)
- Goleador histórico: Radamel Falcao (36)
Partidos
17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México
23 de junio: Colombia vs. RD Congo – Estadio Guadalajara
27 de junio: Colombia vs. Portugal – Estadio Miami
Convocatoria de la Selección de Colombia
Entrenador: Néstor Lorenzo
| Posición | Nombre | Club |
| Portero | Álvaro David Montero | Vélez Sarsfield |
| Portero | David Ospina | Atlético Nacional |
| Portero | Camilo Vargas | Atlas |
| Defensor | Santiago Arias | Independiente |
| Defensor | Willer Ditta | Cruz Azul |
| Defensor | Jhon Lucumí | Bologna |
| Defensor | Deiver Machado | Nantes |
| Defensor | Yerry Mina | Cagliari |
| Defensor | Johan Mojica | Mallorca |
| Defensor | Daniel Muñoz | Crystal Palace |
| Defensor | Davinson Sánchez | Galatasaray |
| Mediocampista | Jhon Arias | Palmeiras |
| Mediocampista | Jaminton Campaz | Rosario Central |
| Mediocampista | Jorge Carrascal | Flamengo |
| Mediocampista | Kevin Castaño | River Plate |
| Mediocampista | Jefferson Lerma | Crystal Palace |
| Mediocampista | Juan Camilo Portilla | Athletico Paranaense |
| Mediocampista | Gustavo Puerta | Racing |
| Mediocampista | Juan Fernando Quintero | River Plate |
| Mediocampista | James Rodríguez | Minnesota United |
| Mediocampista | Richard Ríos | Benfica |
| Delantero | Jhon Córdoba | Krasnodar |
| Delantero | Carlos Andrés Gómez | Vasco da Gama |
| Delantero | Cucho Hernández | Real Betis |
| Delantero | Luis Javier Suárez | Sporting |
| Delantero | Luis Díaz | Bayern Munich |
Grupos del Mundial de Fútbol FIFA 2026
Haz clic en cada grupo para obtener más información.
Ver el calendario completo del Mundial FIFA 2026
Si disfrutaste este artículo y quieres ver más contenido como este, te invito a seguirnos en redes sociales, tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias:
También puedes suscribirte para recibir nuestros artículos directamente en tu correo
Discover more from ¿Cuál Podcast?
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



